柴油还会下降吗?

国内成品油调价机制上是有一个上下限的,下限是40美元,上限是130美元。超过此区间,国内油价将不再调整。所以国际油价即使继续下跌,国内成品油价格也不会跟跌。

会有所下调。根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2020年2月4日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低420元和405元。

目前已经是近几年的低点了,是否还会下降取决于国际油价了。

目前影响国际油价的主要有以下几方面主要因素:

1,供求关系。国际机构普遍认为,目前市场处于供应充足甚至供过于求的局面。而包括国际货币基金组织等机构普遍预计今明两年全球经济复苏乏力,进一步放大了原油市场对需求萎缩的悲观预期。

2,受益于页岩油气技术的发展,美国原油产量持续上升。

3,美元持续走强,也对以美元计价的原油价格起到打压作用。

4,投机力量的取舍也是左右国际油价涨跌的因素。

5,国际形势的稳定与否,一是中东地区,二是乌克兰。

今日国内油价查询(2020年2月12

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油

北京 6.23 6.99 7.44 8.42 6.67

天津 6.16 6.98 7.38 8.20 6.63

河北 6.16 6.98 7.38 8.20 6.63

山西 6.19 6.95 7.50 8.20 6.69

内蒙古 0 6.93 7.39 8.11 6.51

辽宁 0 6.96 7.42 8.09 6.54

吉林 0 6.95 7.50 8.17 6.55

黑龙江 0 6.96 7.47 8.52 6.44

上海 6.18 6.95 7.40 8.10 6.61

江苏 6.22 6.96 7.41 8.29 6.60

浙江 6.15 6.96 7.41 8.11 6.62

安徽 6.2 6.95 7.45 8.29 6.67

福建 6.17 6.96 7.43 8.13 6.63

江西 6.16 6.95 7.47 8.47 6.68

山东 6.17 6.97 7.48 8.20 6.63

河南 6.21 6.99 7.47 8.12 6.62

湖北 5.4 7.00 7.49 8.19 6.62

湖南 6.2 6.95 7.38 8.18 6.70

广东 6.2 7.01 7.59 8.46 6.64

广西 6.26 7.05 7.62 8.40 6.69

海南 7.18 8.10 8.60 9.73 6.72

重庆 6.36 7.06 7.46 8.40 6.70

四川 6.27 7.02 7.57 8.23 6.73

贵州 6.4 7.12 7.52 8.42 6.74

云南 6.26 7.13 7.66 8.34 6.71

西藏 0 7.88 8.33 0 7.18

陕西 6.18 6.88 7.27 8.11 6.53

甘肃 6.14 6.88 7.35 7.82 6.53

青海 6.21 6.94 7.45 0 6.56

宁夏 6.2 6.90 7.29 8.34 6.52

新疆 0 6.89 7.41 8.72 6.52

2022-01-12

2022-01-12